根据星空体育游戏下载官方网2013年军训服装采购项目(项目编号: JRJJ2013-18号)招投标文件,经学院评标委员会对各投标单位资格后审、专家评标及综合评议,结果如下:
投标单位名称 | 投标价格(元/套) | 综合得分 | 排名 |
浙江美丽达被服有限公司 | 69 | 84.9 | 3 |
杭州萧山科教服饰有限公司 | 73 | 77.5 | 4 |
杭州兵人服装有限公司 | 77 | 64.8 | 6 |
嘉兴金诚服饰有限公司海盐分公司 | 66.8 | 89.1 | 2 |
杭州风雅服饰有限公司 | 67 | 94.2 | 1 |
宁波市洲腾服饰有限公司 | 62.5 | 76.3 | 5 |
公示期:
监督举报电话:0571-86739268 86739297
联系人:
星空体育游戏下载官方网
2013.6.18