根据4.26公告要求经现场人员评议,产生中标单位:2022年消防维保项目由浙江威武安装工程有限公司中标;2022年度消防检测项目由杭州创安消防科技有限公司中标。具体明细如下:
项目名称 | 报价单位 | 报价 | 是否有效报价 | 排序 |
校区消防 维护保养 | 浙江威武安装工程有限公司 | 12000.00 | 是 | 1 |
浙江启泰消防安全科技有限公司 | 17800.00 | 是 | 2 | |
浙江中实安全科技有限公司 | 20000.00 | 是 | 3 | |
浙江企安消防科技有限公司 | 28000.00 | 是 | 4 | |
杭州奥信机电技术有限公司 | 31270.00 | 是 | 5 | |
杭州援城消防科技有限公司 | 35000.00 | 是 | 6 |
项目名称 | 报价单位 | 报价 | 是否有效报价 | 排序 |
校区消防设施、电气消防 年度检测 | 杭州创安消防科技有限公司 | 8000.00 | 是 | 1 |
浙江盈华安全科技有限公司 | 8200.00 | 是 | 2 | |
浙江中实安全科技有限公司 | 8390.00 | 是 | 3 | |
杭州援城消防科技有限公司 | 15000.00 | 是 | 4 | |
杭州龙华消防检测有限公司 | 16800.00 | 是 | 5 | |
浙江鼎仁消防科技有限公司 | 19000.00 | 是 | 6 | |
浙江奥信机电技术有限公司 | 27030.00 | 否(无检测方案) | 7 |
举报电话:86739268、86739297 龚老师 彭老师
2022年4月29日